
| ชื่อ | โครงสร้างรถโดยสารพลังแสงอาทิตย์ |
| ประเภทการติดตั้ง | CP05 โปสคาร์พอร์ตอลูมิเนียม โปสคาร์พอร์ตปานล์แสงอาทิตย์ ระบบติดตั้งคาร์พอร์ตสําหรับที่จอดรถ |
| สถานที่ติดตั้ง | หลังคาเรียบหรือพื้นดิน |
| แผ่น | แผ่นแสงอาทิตย์ทุกขนาด |
| วัสดุโครงสร้าง | อลูมิเนียม เหล็กไร้ขัด |
| ความเร็วลมเพื่อการอยู่รอด | สูงสุด 130mph (60m/s) |
| ความดันหิมะแบบออกแบบ | สูงสุด 30psf (1.4KN/m2) |
| ความชื่นชอบ | 2-15 องศา |
| ระยะที่ว่าง | ขนาดของน้ํามัน |
| มาตรฐานการออกแบบ | CE&AS/NZS 1170 |
| การรับประกัน | การออกแบบอายุการใช้งาน 25 ปี การรับประกันคุณภาพ 10 ปี |




