
| Magaca qaabka | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| Waxyaabaha la soo galo ee DC | ||||
| Xaddiga ugu badan ee soo gala | 1100V | |||
| Danabkii bilowga | 180V | |||
| Danabkii gelitaanka ee la magacaabay | 600V | |||
| Xaddiga danab ee MPPT | 160-1000V | |||
| Xaddiga ugu badan ee korontada ee isku xiraha soo gala | 25A | 25A | 37.5A | 50A |
| Max. korontada wareegga gaaban | 32A | 32A | 48A | 64A |
| Wax soo saarka DC | ||||
| Awoodda lagu qiimeeyo | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Awoodda wax soo saarka ee ugu badan | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| Max. Xaddiga wax soo saarka ee AC | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| Danabkii shabakada ee la magacaabay | 3/N/PE,220/400V | |||
| Xaddiga danab ee AC | 270 ilaa 480 V | |||
| Xaddiga shabakada | 50/60Hz | |||
| Xadgudubka | < 3% (oo ah awoodda magaca) | |||
| Qalabka isku-dhafka ah ee isku-dhafka ah | < 0,5% ((oo ah heerka hadda) | |||
| Qeybta awoodda | 99%(0.8 ka dib-0.8 ugu yaraan) | |||



