
| Numele modelului | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| DC de intrare | ||||
| Voltajul de intrare maxim | 1100V | |||
| Voltajul de pornire | 180V | |||
| Tensiunea nominală de intrare | 600V | |||
| Intervalul de tensiune MPPT | 160-1000V | |||
| Curent maxim pentru conectorul de intrare | 25A | 25A | alte produse | 50A |
| Curent de scurtcircuit maxim | 32A | 32A | 48A | 64A |
| DC de ieșire | ||||
| Puterea nominală | 10000 W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Puterea de ieșire aparentă maximă | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| - Max, nu. Curent de ieșire AC | 16.7A | 20A | 25A | 283A |
| Tensiune nominală a rețelei | 3/N/PE,220/400V | |||
| Intervalul de tensiune CA | 270-480V | |||
| Frecvență nominală a rețelei | 50/60HZ | |||
| THDI | < 3% (din puterea nominală) | |||
| Injecție de curent continuu | < 0,5% ((din curentul nominal) | |||
| Factor de putere | 99%(0,8 leading-0,8 lagging) | |||



