
| Parâmetros da estrutura de rastreamento | |||
| Tecnologia de rastreamento | Sistema de localização de um eixo único horizontal plano | Capacidade máxima por linha | ≤ 48 kWp (estimado com módulos fotovoltaicos de 540 W) |
| Quantidade de módulos fotovoltaicos por linha | 90 PCS (1Px90) | Faixa de Rastreamento | ± 45° a ± 60° |
| Precisão de rastreamento | ± 1° | Adaptabilidade ao terreno | 10° norte-sul, leste-oeste ilimitado |
| Proteção da velocidade do vento | 18 m/s | Formulário da fundação | Concreto (construção sob medida, toda base de aço) |
| Parâmetros do controlador de rastreamento | |||
| Sistema de Controle | MCU | Tipo de comunicação | RS485 ou Zigbee sem fio |
| Modo de armazenagem noturna | Possui | Algoritmo de retrocesso | Possui |
| Prevenção da sobrecarga | Possui | Auto-verificação de problemas | Possui |
| Função | |||
| Tensão do Sistema | DC24 | Sistema de accionamento | Motor de giro |
| Modo de aquisição de energia | Alimentação externa/alimentação autônoma | Algoritmo de controlo | Algoritmo astronómico + circuito fechado ((AI Control) |





