
| Nome do modelo | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| DC de entrada | ||||
| Tensão de entrada máxima | 1100 V | |||
| Tensão de arranque | 180 V | |||
| Voltagem de Entrada Nominal | 600 V | |||
| Faixa de tensão MPPT | 160-1000 V | |||
| Corrente máxima para o conector de entrada | 25A | 25A | 37 5 A | 50A |
| Corrente de curto-circuito máxima | 32A | 32A | 48A | 64A |
| DC de saída | ||||
| Potência nominal | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Potência de saída máxima aparente | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| - Max, não. Corrente de saída AC | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| Tensão Nominal da Rede | 3/N/PE,220/400V | |||
| Intervalo de tensão AC | 270-480 V | |||
| Frequência Nominal da Rede | 50/60 Hz | |||
| THDi | < 3% (de potência nominal) | |||
| Injecção de corrente contínua | < 0,5% ((de corrente nominal) | |||
| Fator de potência | 99%(0,8 à frente-0,8 atrás) | |||



