
| wykaz urządzeń hybrydowych systemów słonecznych (trzyfazowych) | |||
| Element | Model | Opis | Ilość |
| 1 | Sw550m-144 | Półkomórki | 90 sztuk |
| 2 | Hybrydowy Inwerter Słoneczny | Moc: 50 kW Napięcie wyjściowe:trójfazowe 400v |
1 zestaw |
| 3 | Bateria litowo-jonowa | Wysokie napięcie | 100kWh |
| 4 | System montażowy | Komplet do dachu i podłogi | 1 zestaw |
| 5 | Kable PV | kable PV o pojemności 4 mm2 | 800/1000 m |
| 6 | Złącze PV | Napięcie nominalne:1000v | 20 par. |


