
| Sporingsstrukturparametere | |||
| Sporingsteknologi | Enkelt - horisontal flate enkelaksessporingssystem | Maksimal kapasitet per rad | ≤48kWp (Estimert med 540W PV-Moduler) |
| Antall PV-Moduler per rad | 90 STK (1Px90) | Sporingsområde | ±45° til ±60° |
| Nøyaktighet i sporing | ±1° | Terrangtilpasningsdyktighet | 10° nord-sør, øst - vest ubegrenset |
| Skyttelse mot vindfart | 18m/s | Grundform | Betong (tilpassbar fullstålgrunn) |
| Sporingskontrolleringsparametere | |||
| Kontrollsystem | MCU | Meldingart | RS485 eller trådløs Zigbee |
| Nattlig lagringstilstand | Har | Backtracking-algoritme | Har |
| Forhindre overlast | Har | Selv feilsjekking | Har |
| Funksjon | |||
| Systemspenning | DC24 | Drivsystem | Svingingsmotor |
| Strømopptakstilstand | Ekstern strømforsyning/Selvdrivende forsuring | Kontrollalgoritme | Astronomisk algoritme + lukket sløyfe (AI-kontroll) |





