
| Modelnaam | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| Invoer dc | ||||
| Max. invoerspanning | 1100V | |||
| Startspanning | 180 V | |||
| Nominale ingangs spanning | 600V | |||
| MPPT Spanning Bereik | 160-1000v | |||
| Max. stroom voor de inlaatconnector | 25A | 25A | andere | 50A |
| Max. kortsluitingstroom | 32A | 32A | 48a | 64a |
| Uitgang dc | ||||
| Nominale vermogen | 10000W | 12000W | 15000W | 17000w |
| Max.verschijnend uitgangsvermogen | 11000VA | 13200va | 16500va | 18700va |
| Max. ac-uitgangsstroom | 16.7a | 20A | 25A | 28.3a |
| Genormeerde Netspanning | 3/n/pe,220/400v | |||
| Ac spanningsbereik | 270-480v | |||
| Genormeerde Netfrequentie | 50/60HZ | |||
| THDI | < 3% (van het nominale vermogen) | |||
| DC stroominjectie | < 0,5% ((van de nominale stroom) | |||
| Vermogenfactor | 99%(0,8 voor-0,8 achter) | |||



