
| Parametri tad-Struttura Trakkjanta | |||
| Tetnoloġija ta' Trakkjanza | Sistema unika ta' trakkjanza orizzontali waħda | Kapitani massimu per rinda | ≤48kWp (Stimmat bil-Moduli PV ta' 540W) |
| Kantità ta' Moduli PV per rinda | 90 PCS (1Px90) | Ġiegħ ta' Trakkjanza | ±45° għal ±60° |
| Preċiżjoni tal-Trakkjara | ±1° | Abilità ta' Adattazzjoni għall-Terrenu | 10° north-south, east-west sensa limiti |
| Protezzjoni tal-veloċità tan-nies | 18m/s | Forma tal-Fondazzjoni | Konkret (personalizzabbil tutt fondazzjoni ta' ħadd id-deħħi) |
| Parametri tal-Kontrollur ta' Trakkjat | |||
| Sistema ta' kontroll | MCU | Tip ta' komunikazzjoni | RS485 jew wireless Zigbee |
| Modalità konservazzjoni tas-sabiġġi tal-lejl | Għandu | Algoritmu ta' ritorn | Għandu |
| Prevenzjoni ta' sovraccarichi | Għandu | Verifikazzjoni awtomatika tal-problemi | Għandu |
| Funzjoni | |||
| Voltġġ tas-sistema | DC24 | Sistema ta' Driv | Driv ta' moviment |
| Mod ta' akwizizzjoni tal-enerġija | Fornitura esterna / Fornitura sewwa | Algoritmu ta' kontroll | Algoritmu astronomiku + ħlasa mikkusa (Kontroll ta' AI) |





