
| Isem tal-model | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| Input DC | ||||
| Voltagġġ massimu tat-input | 1100V | |||
| Voltagġġ ta’ bidu | 180V | |||
| Voltaggio nominali tal-input | 600V | |||
| Għanda MPPT | 160-1000V | |||
| Kurrenti massima għall-koneksjoni tal-inpuṭ | 25A | 25A | 37.5A | 50A |
| Kurrenti massimu ta' ċirkwiċċijiet qasir | 32A | 32A | 48A | 64A |
| Outpuṭ DC | ||||
| Tas-sijjet tal-ġenerazzjoni | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Awtput aħjar apparenti massimu | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| Corrrenti massima tal-ġenerazzjoni AC | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| Voltagġju standard tal-retikolo | 3/N/PE,220/400V | |||
| Għaddiet AC | 270-480V | |||
| Frequenza tal-retiku tagħna | 50/60Hz | |||
| THDi | <3% (ta' l-poterċċju nominali) | |||
| Injezzjoni ta' DC Current | <0.5%(ta' l-korrenti nominali) | |||
| Fattur power | 99%(0.8 aħjar-0.8 darba) | |||



