
| Parameter Struktur Pengesanan | |||
| Teknologi Pengesanan | Satu sistem pengesanan satu paksi mendatar mendatar | Kapasiti maksimum setiap baris | ≤ 48kWp (Ditunggalkan dengan 540W PV -Modul) |
| Jumlah modul PV setiap baris | 90 PCS (1Px90) | Julat pengesanan | ±45° hingga ±60° |
| Keakuratan Pengesanan | ± 1° | Kebolehsesuaian dengan Tanah | 10° utara-selatan, timur-barat tidak terhad |
| Perlindungan kelajuan angin | 18m/s | Borang Yayasan | Beton (boleh disesuaikan semua asas keluli) |
| Parameter Pengendali Pengesanan | |||
| Sistem Kawalan | MCU | Jenis komunikasi | RS485 atau Zigbee tanpa wayar |
| Mod penghantaran malam | Memiliki | Algoritma pengesanan balik | Memiliki |
| Pencegahan beban berlebihan | Memiliki | Mengesan masalah diri | Memiliki |
| Fungsi | |||
| Voltan Sistem | DC24 | Sistem Pemandu | Pemandu berputar |
| Mod Pemerolehan Kuasa | Bekalan luaran/bekalan tenaga sendiri | Algoritma kawalan | Algoritma astronomi + gelung tertutup ((AI Control) |





