
| Nama model | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| DC input | ||||
| Voltan masukan maksimum | 1100V | |||
| Voltan permulaan | 180V | |||
| Voltan Masukan Berperingkat | 600V | |||
| Julat Voltan MPPT | 160-1000V | |||
| Maks. arus untuk penyambung input | 25A | 25A | 37.5A | 50A |
| Maks. arus litar pendek | 32A | 32A | 48A | 64A |
| DC output | ||||
| Kuasa bertaraf | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Maks.kuasa keluar ketara | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| Max. - Max. Tenaga output AC | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| Voltan Grid Dinilai | 3/N/PE,220/400V | |||
| Julat voltan AC | 270-480V | |||
| Frekuensi Grid Dinilai | 50/60Hz | |||
| THDi | < 3% (dari kuasa nominal) | |||
| Suntikan arus selari | <0.5% ((dari arus nominal) | |||
| Faktor Kuasa | 99%(0.8 terkemuka-0.8 tertinggal) | |||



