
| Parametri Structurae Tractantes | |||
| Technologia Praesentationis | Sistema unius axium praesentationis planum horizontaliter | Capacitas maxima per rangum | ≤48kWp (Aestimatum cum Modulis PV 540W) |
| Quantitas Modularum PV per rangum | 90 PCS (1Px90) | Ambitus Tracking | ±45°ad ±60° |
| Praecisio praesentationis | ±1° | Adaptabilitas Terrae | 10°septentrionalis-meridionalis, orientalis-occidentalis illimitata |
| Tutela velocitatis venti | 18m/s | Forma fundamenti | Concretum (personalizabile fundamentum totum ferreum) |
| Parametri praefectoris secundum vestigium | |||
| Systema Control | MCU | Typus communicationis | RS485 aut sine filis Zigbee |
| Modus custodiae nocturnae | Habemus | Algoritmus retrorsum secutionis | Habemus |
| Praeventus sursum oneris | Habemus | Sui ipsius conatus examinationis | Habemus |
| Functio | |||
| Voltage Systematis | DC24 | Systema propulsionis | Rotativus motor |
| Modus Acquisitio Potentiae | Externa Praebens / Sui Potentia Praebens | Algorithmus Controllis | Algorithmus Astronomicus + circulus clausus (AI Control) |





