
| Nomen | Structura Carport Solar |
| Genus Montationis | CP05 postes aluminii pro carportibus tabularum solariarum systema montationis pro stationibus vehiculorum |
| Locus Installationis | tectum planum vel terra |
| Tabulae | Tabula solaris cuiusvis magnitudinis |
| Materiales structurales | Alumenium, ferrum non ruginosum |
| Velocitas venti survivalis | Usque ad 130mph (60m/s) |
| Designatio pressurae nivis | Usque ad 30psf (1.4KN/m2) |
| Inclinatio | 2-15 gradus |
| Terra Clearance | 2000-3500mm |
| Normae Designationis | CE&AS/NZS 1170 |
| Warrantia | Aetas designata pro 25 annis, qualitas certa pro 10 annis |




