
| Nomen exemplaris | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| Input DC | ||||
| Max. voltage input | 1100V | |||
| Voltage initium | 180V | |||
| Voltage input aestimatum | 600V | |||
| Ambitus voltage MPPT | 160-1000V | |||
| Max. current pro coniunctore input | 25A | 25A | 37.5A | 50A |
| Max. current brevis circuitus | 32A | 32A | 48A | 64A |
| Output DC | ||||
| Potentia output aestimata | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Max. potentia apparentis output | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| Max. current output AC | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| Voltage grid aestimatum | 3/N/PE,220/400V | |||
| Ambitus voltage AC | 270-480V | |||
| Frequens retis aestimata | 50/60Hz | |||
| THDi | <3% (potentiae nominalis) | |||
| Injectio currentis DC | <0.5%(currentis nominalis) | |||
| Factor Potentiae | 99%(0.8 praecedens-0.8 sequens) | |||



