
| Name | सौर कारपोर्ट संरचना |
| माउंट प्रकार | CP05 एल्यूमीनियम कारपोर्ट पोस्ट सौर पैनल कारपोर्ट माउंटिंग सिस्टम कार पार्किंग के लिए |
| स्थापना स्थल | सपाट छत या जमीन |
| पैनल | किसी भी आकार के लिए सौर पैनल |
| संरचनात्मक सामग्री | एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील |
| हवा की गति | 130 मील प्रति घंटे (60 मीटर/सेकंड) तक |
| डिजाइन बर्फ दबाव | 30psf (1.4KN/m2) तक |
| प्रवृत्ति | 2-15 डिग्री |
| जमीन की ऊँचाई | 2000-3500 मिमी |
| डिजाइन मानक | CE&AS/NZS 1170 |
| वारंटी | डिजाइन जीवनकाल 25 वर्ष, गुणवत्ता आश्वासन 10 वर्ष |




