
| मॉडल नाम | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| इनपुट डीसी | ||||
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 1100V | |||
| स्टार्ट-अप वोल्टेज | 180V | |||
| नामित इनपुट वोल्टेज | 600 वी | |||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 160-1000 वोल्ट | |||
| इनपुट कनेक्टर के लिए अधिकतम धारा | 25A | 25A | 37.5A | 50A |
| अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | 32A | 32A | 48A | 64A |
| आउटपुट डीसी | ||||
| रेटेड आउट पावर | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| अधिकतम स्पष्ट आउटपुट शक्ति | 11000VA | 13200VA | 16500 वीए | 18700VA |
| मैक्स. एसी आउटपुट करंट | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| नामित ग्रिड वोल्टेज | 3/एन/पीई,220/400V | |||
| एसी वोल्टेज रेंज | 270-480 वोल्ट | |||
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50/60HZ | |||
| THDi | < 3% (नाममात्र शक्ति का) | |||
| सीसी करंट इंजेक्शन | <0.5% (नामिक धारा का) | |||
| पावर फैक्टर | 99%(0.8 अग्रणी-0.8 पिछड़ी) | |||



