
| Ainm an mhódala | Ní bheidh sé in ann an t-ábhar a úsáid. | Ní bheidh sé in ann an t-ábhar a úsáid. | Ní bheidh sé in ann an t-ábhar a úsáid. | JX17RT-20 |
| DC ionchuir | ||||
| An t-ordú a bheidh leagtha síos sa mhír seo a leanas: | 1100V | |||
| Voltas tosaithe | 180V | |||
| Voltas ionchuir ainmnithe | 600V | |||
| Réim voltais MPPT | 160-1000V | |||
| An méid atá leagtha síos in Iarscríbhinn I. | 25A | 25A | 37.5A | 50A |
| Cárr ciorcadú uasta | 32A | 32A | 48A | 64A |
| DC aschur | ||||
| Cumhacht ainmnithe | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Cumhacht aschuir is mó | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| Max. An t-aistriú reatha aschur | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| Voltas ainmnithe an líonra | 3/N/PE,220/400V | |||
| Réim voltais AC | 270-480V | |||
| Freiciméadú ar an gcineál | 50/60HZ | |||
| THDI | < 3% (de chumhacht ainmniúil) | |||
| Instealladh sruth comhthrom | < 0,5% ((de sruth ainmniúil) | |||
| Fachtóir Cumhachta | 99%(0.8 inaithnithe-0.8 seachta) | |||



