
| Nom du produit | Système de montage de toits asphaltés |
| Nom de marque | JCHX |
| Matériau | Aluminium et acier inoxydable |
| Standard | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme AS/NZS 1170 |
| Charge de vent | 216 KM/H = 60 M/S |
| Charge de neige | 1.4 KN/M2 |
| Module applicable | Encadré ou non |
| Certificat | ISO9001, CE, etc. Les produits de base sont classés selon les catégories suivantes: |
| Application | Système de montage de panneaux solaires |
| Lieu d'installation | Le toit |
| Dimensions | Personnalisé |
| Longueurs | Longueurs |




