
| Jäljittävän rakenteen parametrit | |||
| Seuranta-teknologia | Yksisäikeinen tasainen yksisäisen jäljittämisjärjestelmä | Suurin kapasiteetti riviä kohti | ≤ 48 kWp (arvioidaan 540 W:n PV-moduuleilla) |
| PV-moduulien määrä riviä kohti | 90 PCS (1Px90) | Seurantamatka | ± 45°- ± 60° |
| Jäljittämisen tarkkuus | ± 1° | Maastoon sopeutuminen | 10° pohjoista etelään, idästä länteen rajoittamaton |
| Tuulen nopeuden suojaaminen | 18 m/s | Perustamislomake | Betoni (muotoiltava teräspohja) |
| Jäljittäjäohjaimen parametrit | |||
| Ohjausjärjestelmä | Yhdennäköinen | Tiedonannon tyyppi | RS485 tai langaton Zigbee |
| Yövartiointitila | On | Takaisinjäljitysalgoritmi | On |
| Ylikuormituksen ehkäiseminen | On | Itsekokeilu ongelmien selvittämiseksi | On |
| Toiminto | |||
| Järjestelmän jännite | DC24:n | Ajoneuvon järjestelmä | Kiertävä ajoneuvo |
| Voiman hankkimistapa | Ulkoinen syöttö/omavirta | Ohjausalgoritmi | Astronominen algoritmi + suljettu silmukka (AI Control) |





