
| Nombre | Estructura de cochera solar |
| Tipo de montaje | Cp05 postes de aluminio para aparcamientos con paneles solares |
| Lugar de Instalación | techo plano o suelo |
| Paneles | Panel solar para cualquier tamaño |
| Materiales estructurales | De aluminio, acero inoxidable |
| Velocidad del viento de supervivencia | Hasta 130 mph (60 m/s) |
| Presión de nieve de diseño | Con una capacidad de carga de hasta 30 ppsf (1,4 kn/m2) |
| Inclinación | 2-15 grados |
| Despeje al Suelo | 2000-3500 mm |
| Normas de diseño | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión; |
| Garantía | Vida útil del proyecto durante 25 años, garantía de calidad durante 10 años |




