
| (Tres fases) Lista de equipos del sistema solar híbrido | |||
| Artículo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | El número de unidades de producción | Celular media | 90 piezas |
| 2 | Invertidor solar híbrido | Potencia: 50 kW Voltado de salida: 400 V de tres fases |
1 conjunto |
| 3 | Batería de litio | Alta tensión | 100kWh |
| 4 | Sistema de montaje | Conjunto completo para techo y suelo | 1 conjunto |
| 5 | Cables fotovoltaicos | cables fotovoltaicos de 4 mm2 | 800/1000m |
| 6 | Conector fotovoltaico | Voltagem nominal: 1000 V | 20 parejas |


