
| Nombre del producto | Sistema de montaje de techo plano |
| Nombre de marca | El número de personas |
| Material | Aluminio y acero inoxidable |
| Estándar | Las condiciones de los vehículos de transporte |
| Carga de viento | 216 KM/H = 60 M/S |
| Carga de nieve | 1.4 KN/M2 |
| Modulo aplicable | Enmarcado o sin marco |
| Certificado | ISO9001, CE, etc. Las normas de seguridad de los productos de la Unión Europea se aplican a todos los productos de la Unión. |
| Aplicación | Sistema de montaje de paneles solares |
| Lugar de Instalación | Techo plano inclinado |
| Dimensiones | Personalizado |
| Longitudes | Longitudes |




