
| Navn | Solcellebilparken |
| Monteringstype | CP05 aluminiumsparkeringspladser med solcellepaneler |
| Installationsplads | fladt tag eller jord |
| Faglige | Solcellepanel af enhver størrelse |
| Strukturmaterialer | Aluminium, rustfrit stål |
| Overlevelsesvindhastighed | Op til 130 km/t (60 m/s) |
| Konstruktionssneudtryk | Op til 30 ppsf (1,4KN/m2) |
| Tilhæng | 2-15 grader |
| Frihøjde | 2000-3500 mm |
| Designstandarder | CE&AS/NZS 1170 |
| Garanti | Design levetid 25 år, kvalitetssikring 10 år |




