
| Отслежване на параметрите на конструкцията | |||
| Технология за отслежване | Единична хоризонтална плоска система за единично отслежване | Максимална капацитет по ред | ≤48кВп (Оценка с 540В фотоволтаични модули) |
| Количество фотоволтаични модули по ред | 90 БРОЯ (1Px90) | Обхват на проследяване | ±45° до ±60° |
| Точност на проследяване | ±1° | Приспособяемост към терена | 10° север-юг, изток-запад без ограничения |
| Защита от вятърна скорост | 18м/с | Форма на фундамента | Бетон (персонализируемо цялостен стоманен фундамент) |
| Параметри на контролера за проследяване | |||
| Контролна система | МКУ | Тип комуникация | RS485 или безжичен Zigbee |
| Режим за нощно съхранение | Има | Алгоритъм за обратно проследяване | Има |
| Превенция на преваряне | Има | Самоконтрол на проблеми | Има |
| Функция | |||
| Напрежение на системата | DC24 | Двигателна система | Механизъм за обръщане |
| Режим за събиране на енергия | Външно осигуряване/Самоосигуряване | Алгоритъм за управление | Астрономически алгоритъм + затворен цикъл (Управление с ИИ) |





