
| Trackingstruktuurparameters | |||
| Trackingtegnologie | Enkelvoudige - Vlakke enkelspys trackingstelsel | Maksimumkapasiteit per ry | ≤48kWp (Geraam met 540W PV -Module) |
| PV-Modulehoeveelheid per ry | 90 STK (1Px90) | Spoorbereik | ±45°tot ±60° |
| Spoorwerklikheid | ±1° | Terreinvermoë | 10° noord-suid, oos-wes onbeperkt |
| Beskerming teen windsnelheid | 18m/s | Grondslagvorm | Konskree (aanpasbaar tot volledige staaigrondslag) |
| Trackingbeheerderparameters | |||
| Beheerstelsel | MCU | Kommunikasie tipe | RS485 of draadlose Zigbee |
| Nagstowmodus | Het | Terugkoppelingalgoritme | Het |
| Oormatigingsvoorkoming | Het | Self foutkontrole | Het |
| Funksie | |||
| Stelsels spanning | DC24 | Aandryfsisteem | Swaaibeweging motor |
| Krag Verwinnings Modus | Eksterne Voeding/Selfontwikkelde voeding | Beheeralgoritme | Astronomiese algoritme + geslote lus (AI Beheer) |





