
| Modelnaam | JX10RT-20 | JX12RT-20 | JX15RT-20 | JX17RT-20 |
| Invoer DC | ||||
| Maks. invoerspanning | 1100V | |||
| Opstartspanning | 180V | |||
| Nominale insetspanning | 600V | |||
| MPPT Spanningsbereik | 160-1000V | |||
| Maks. stroom vir invoerbinding | 25A | 25A | 37.5A | 50A |
| Maks. kortsluitstroom | 32A | 32A | 48A | 64A |
| Uitset DC | ||||
| Nominele uitsetmag | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W |
| Maks. s畢nbaar uitsetmag | 11000VA | 13200VA | 16500VA | 18700VA |
| Maks. AC-uitvoerstroom | 16.7A | 20A | 25A | 28.3A |
| Gewone netspanning | 3/N/PE,220/400V | |||
| AC-spanningsbereik | 270-480V | |||
| Gewone netfrekwensie | 50/60HZ | |||
| Die | <3% (van nomynale vermoe) | |||
| DC Huidige inspuiting | <0.5%(van nominaalstroming) | |||
| Kragfaktor | 99%(0.8 voer-0.8 agter) | |||



